www.cbsc.com

  • 登录
  • 注册

62

最近一场赛事

12 月 31 日

  • 山西三元煤矿

    73

  • vs

    结束

  • 广西平果

    59

技术统计精彩回放

照片 姓名 号码 位置 身高(cm) 体重(kg) 民族 出生年月
易建联 19 前锋 192 110 1985-10-20
易建联 19 前锋 192 110 1985-10-20
易建联 19 前锋 192 110 1985-10-20
易建联 19 前锋 192 110 1985-10-20
易建联 19 前锋 192 110 1985-10-20
易建联 19 前锋 192 110 1985-10-20
球员 出场 首发 时间 命中率(cm) 三分率 罚球率 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均得分
程小东 73 68 36.9 42.7 39.5 79.5 0.8 2.0 2.8 2.0 1.6 0.2 1.8 2.9 13.2
程小东 73 68 36.9 42.7 39.5 79.5 0.8 2.0 2.8 2.0 1.6 0.2 1.8 2.9 13.2
程小东 73 68 36.9 42.7 39.5 79.5 0.8 2.0 2.8 2.0 1.6 0.2 1.8 2.9 13.2
程小东 73 68 36.9 42.7 39.5 79.5 0.8 2.0 2.8 2.0 1.6 0.2 1.8 2.9 13.2
程小东 73 68 36.9 42.7 39.5 79.5 0.8 2.0 2.8 2.0 1.6 0.2 1.8 2.9 13.2
程小东 73 68 36.9 42.7 39.5 79.5 0.8 2.0 2.8 2.0 1.6 0.2 1.8 2.9 13.2
日期 主/客场 对手 比分 胜负 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2017-01-01 主场 58同城 94-100 94 41 8 9 1 25 20
2017-01-01 主场 58同城 94-100 94 41 8 9 1 25 20
2017-01-01 主场 58同城 94-100 94 41 8 9 1 25 20
2017-01-01 主场 58同城 94-100 94 41 8 9 1 25 20
2017-01-01 主场 58同城 94-100 94 41 8 9 1 25 20